GuidePedia

0
Hasil lengkap MotoGP Silverstone 2016, Pembalap tuan rumah pole position


Inilah Hasil lengkap kualifikasi 1 & 2 Motogp Silverstone Inggris 2016 : 

Q2
1. 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 298.8 2’19.265
2. 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 295.2 2’20.263 0.998 / 0.998
3. 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 302.2 2’20.514 1.249 / 0.251
4. 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 281.7 2’20.742 1.477 / 0.228
5. 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 292.4 2’20.779 1.514 / 0.037
6. 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 302.5 2’20.821 1.556 / 0.042
7. 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 292.2 2’21.074 1.809 / 0.253
8. 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 299.3 2’21.446 2.181 / 0.372
9. 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 295.4 2’21.687 2.422 / 0.241
10. 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 284.2 2’22.420 3.155 / 0.733
11. 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.1 2’25.285 6.020 / 2.865
43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 

Q1
1. 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 300.6 2’18.193
2. 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 298.9 2’18.531 0.338 / 0.338
3. 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 289.6 2’18.552 0.359 / 0.021
4. 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 299.4 2’18.657 0.464 / 0.105
5. 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298.6 2’18.871 0.678 / 0.214
6. 22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298.8 2’18.900 0.707 / 0.029
7. 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 292.3 2’19.115 0.922 / 0.215
8. 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 297.1 2’19.125 0.932 / 0.010
9. 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.7 2’20.299 2.106 / 1.174
10. 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 295.3 2’21.255 3.062 / 0.956
11. 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 285.1 2’21.774 3.581 / 0.519

Post a Comment

 
Top